ドイツ製 ラジオメーター 1119-BK
ラジオメーター
ラジオメーター(別名ライトミル)はイギリスの物理学者ウィリアム・クルックス(1832〜1919)によって発明されました。ソーラー翼の黒い表面 は、白い表面よりも多くの光エネルギーを吸収します。
それにより、黒い表面上に起こる熱が高圧力を発生させ、白い表面上に起こる力を上回り、その力の差に よってガラス球の内部で回転します。
この回転は太陽光線によって起こりますが、室内灯(赤外線を含まない蛍光灯などは除く)でも同様の運動がみられます。
また、集中的な強い光ではさらに早い回転が起こります。
最近ではレトロな雰囲気から、インテリアグッズとして人気を集めています。
商品詳細 | |
メーカー | ドイツ LICHTENHELDT(リヒテンヘルド社) |
商品名 | ラジオメーター 1119 BK |
素材 | ガラス、雲母 |
カラー | ブラック |
大きさ | 高さ:約25cm 球体部分:約φ9.5cm |
使用上の注意 | ・ガラス製品につき衝撃等には破損の恐れがあるため、お取り扱いにはご注意の程お願い致します。また、お子様の手に触れないようにお気を付け下さい。 ・ラジオメーターは赤外線を受けて回転する為、赤外線を含まない光などでは回転しません。回転を楽しみたい場合は、窓辺などの太陽光が当たる場所に置いてください。 |
関連商品
営業日カレンダー
10 October | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11 November | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■は定休日となり、全ての業務をお休みさせていただきます。